







Dew
Tax included.
Not finding what you want here?
Contact your local Kona Dealer.

Dew
Sale price€699,00 EUR
Regular price€0,00 EUR (/)
SPECS & GEOMETRY
SPECIFICATIONS
| FRAME | Kona 6061 Aluminum Butted |
| SIZES | S, M, L, XL |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Kona 6061 Aluminum |
| CRANKSET | Shimano ESSA 2000 40t / S-M 170mm / L-XL 175mm |
| BOTTOM BRACKET | Feimin BSA 73 |
| PEDALS | Feimin Platform |
| CHAIN | KMC Z8.3 |
| CASSETTE | Shimano ACERA 11-45t 8spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| FRONT DERAILLEUR | n/a |
| REAR DERAILLEUR | Shimano ESSA RDU2000 |
| SHIFTER | Shimano ALTUS 8spd |
| BRAKE CALIPERS | Tektro M280 2-piston |
| FRONT BRAKE ROTOR | Tektro 160mm 6B 1.8mm |
| REAR BRAKE ROTOR | Tektro 160mm 6B 1.8mm |
| BRAKE LEVERS | Tektro M280 |
| HEADSET | Feimin ZS44/ZS44 |
| HANDLEBAR | Kona Back 10º / Up 6º / Rise 70mm / Width 700mm |
| STEM | Kona 31.8mm / Rise 3º / Length 45mm |
| SEATPOST | Kona w/Offset 27.2mm / 375mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp 31.8mm |
| GRIPS | Kona Key Grip |
| SADDLE | Kona Commuter |
| FRONT HUB | Joytech 9x100mm |
| REAR HUB | Joytech 10x135mm |
| SPOKES | Stainless 2.0mm Black |
| RIMS | Double Wall Aluminum |
| FRONT TIRE | WTB GROOV-E 29x2.0" |
| REAR TIRE | WTB GROOV-E 29x2.0" |
| PAINT COLOR | Gloss Niagra w/ Laurel Decals |
| EXTRAS | Bell / Kickstand |
All specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
| Size | S | M | L | XL | |
| 1 | ST Length | 420 | 470 | 520 | 570 |
| 2 | TT Length | 565 | 606 | 648 | 695 |
| 3 | Reach | 400 | 430 | 460 | 490 |
| 4 | Stack | 539 | 576 | 614 | 651 |
| 5 | Standover | 711 | 733 | 767 | 809 |
| 6 | HT Angle | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 7 | HT Length | 90 | 130 | 170 | 210 |
| 8 | ST Angle | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 9 | CS Length | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 10 | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 11 | BB Height | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 12 | Wheelbase | 1098 | 1143 | 1187 | 1231 |
| 13 | Front Center | 637 | 682 | 726 | 770 |
| 14 | Fork Length | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 15 | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sizing & Selection
Choosing the right bike size is essential for comfort, performance, and the best riding experience. To help you select the correct size:
- Check Our Sizing and Fit Chart: Use the chart below to determine the size range that works best for your height and riding style.
- Get Personalized Recommendations: Not sure which size to choose? Fill out our Sizing Form, and Kona staff will provide suggestions to help you find the perfect fit.
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
| 5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
| 5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
| 5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
| 6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'10"-5'1" | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
| 5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Small | Small | Small |
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
| 5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
